รายละเอียดเพิ่มเติม
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า VALU รุ่น F500 (IGBT Inverter)
| แรงดันไฟเข้า (Rated Input Voltage) | 220V15%(1PH), 50/60Hz |
| กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) | 20-200A |
| กำลังไฟฟ้า (Rated Input Capacity) | 3.8KVA |
| ประสิทธิภาพ (Efficiency) | 85% |
| ความสามารถในการทำงาน (Rated Duty Cycle) | 35% |
| ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Degree) | IP21S |
| ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) | F |
| ขนาดตัวเครื่อง (Machine Dimension) | 287*126*183 mm. |
| ขนาดลวดเชื่อม (Electrode size) | 1.6-3.2 mm. |
| น้ำหนัก (Net Weight) | 3.6 kg. |
| แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (No-load Voltage) | 60 V |
| พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor cos θ) | 0.93 |




